以下是:甘肃省金昌市发货速度快的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆生产厂家的产品参数
品牌 一八〇 九八三三 四六九六 规格 一八〇 九八三三 四六九六 产地 天长 范围 发货速度快的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市等区域。 【徽宁】业务覆盖多元场景,提供以下产品和服务:天水35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆源头工厂、平凉35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆用心制作、嘉峪关35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆行业优选、武威35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆诚信经营质量保证、庆阳35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆采购无忧、甘南35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆产地工厂、张掖35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆物美价优等。在甘肃省金昌市采买发货速度快的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆生产厂家到徽宁电器仪表集团(金昌市分公司)awwj1228-3,无论您是个人用户还是企业采购,我们都将竭诚为您服务。品质保证,价格优惠,厂家直销,欢迎有需要的客户来电。供应服务范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市,联系人:单经理18098334696-【18098334696】。 甘肃省,金昌市 金昌市于1981年设市,因境内金川区、永昌县合称金昌而得市名。为缘矿兴企、因企设市,因盛产镍被誉为“祖国的镍都”。是古丝绸之路重要节点城市,河西走廊主要城市之一,设有金昌海关,金昌机场、兰新铁路、金武高速、金阿铁路等为骨架的立体化交通网络比较完善,是“西气东输”“西油东输”“西电东送”能源通道,境内有鸳鸯池遗址、骊靬古城遗址等旅游景点。2011年,被评为卫生城市,2014年1月,城乡建设部命名为园林城市。2015年,被评为全国文明城市。批新型城镇化综合试点地区。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。2023年被评为第四批社会信用体系建设示范区。
发货速度快的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆生产厂家视频已经精心制作完成,它将以全新的方式展现产品的独特魅力,让您为之倾倒。以下是:甘肃金昌发货速度快的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆生产厂家的图文介绍
21 / 35kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 9.3 2.1 36.0 36.0 1652 1336 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 9.3 2.1 37.0 37.0 1913 1471 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 9.3 2.2 39.0 39.0 2229 1630 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 9.3 2.2 41.0 41.0 2531 1773 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 9.3 2.3 42.0 42.0 2878 1931 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 9.3 2.3 44.0 44.0 3285 2117 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 9.3 2.4 46.0 46.0 3904 2388 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 9.3 2.5 49.0 49.0 4568 2674 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 9.3 2.6 52.0 52.0 5737 3212 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 9.3 2.7 54.0 54.0 6900 3750 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1239 0.6675 0.2096 0.5363 0.8484 5.3645 1.7697 5.6928 2.0976 7.31 4.79 1.286 3.568
0.1365 0.6394 0.2008 0.3966 0.6029 5.2198 1.6198 5.4456 1.8456 10.2 6.68 1.265 3.564
0.1483 0.6180 0.1941 0.3137 0.4541 5.1292 1.0573 5.2932 1.2206 13.8 9.02 1.234 5.565
0.1584 0.6051 0.1900 0.2727 0.3762 5.0942 1.0082 5.2233 1.1369 17.4 11.4 1.280 5.551
0.1700 0.5895 0.1851 0.2438 0.3228 5.0622 0.9720 5.1680 1.0775 21.7 14.2 1.279 5.546
0.1815 0.5760 0.1809 0.2211 0.2771 5.0346 0.9841 5.1182 1.0674 26.7 17.5 1.279 7.760
0.1972 0.5615 0.1763 0.2013 0.2386 5.0165 0.6869 5.0802 0.7503 34.6 22.6 1.276 7.745
0.2128 0.5494 0.1725 0.1892 0.2153 5.0022 0.6673 5.0533 0.7181 43.1 26.2 1.275 7.745
0.2354 0.5343 0.1678 0.1787 0.1959 5.0028 0.6526 5.0423 0.6919 57.4 37.6 1.272 7.717
0.2551 0.5224 0.1640 0.1711 0.1819 4.9950 0.6405 5.0251 0.6705 74.7 47.0 1.270 7.710
8.7 / 10,8.7 / 15kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 4.5 1.8 23.0 23.0 775617 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 4.5 1.8 24.0 24.0 899 678 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 4.5 1.8 26.0 26.0 1073 757 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 4.5 1.8 27.0 27.0 1308 866 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 4.5 1.8 29.0 29.0 1596 996 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 4.5 1.9 30.0 30.0 1874 1116 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 4.5 1.9 32.0 32.0 2194 1250 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 4.5 2.0 34.0 34.0 2649 1481 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 4.5 2.1 36.0 36.0 3234 1719 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 4.5 2.1 38.0 38.0 3865 1971 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 4.5 2.2 42.0 42.0 4830 2354 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 4.5 2.4 44.0 44.0 5795 2737 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1576 0.6474 0.2033 0.9491 1.5520 6.6866 2.2149 7.2980 2.8525 3.69 2.42 1.094 3.540
0.1725 0.6248 0.1962 0.6965 1.1302 6.4358 1.9581 6.8804 2.4290 5.15 3.37 1.092 3.536
0.1917 0.6011 0.1877 0.5284 0.8434 6.2690 1.7854 6.5974 2.4209 7.31 4.79 1.091 3.532
0.2167 0.5765 0.1810 0.3889 0.5962 6.1283 1.6355 6.3544 1.8880 10.2 6.68 1.090 3.527
0.2400 0.5608 0.1761 0.3029 0.4467 6.0548 1.0685 6.2188 1.2477 13.8 9.02 1.066 5.494
0.2603 0.5473 0.1719 0.2604 0.3674 5.4785 1.0185 6.2920 1.1628 17.4 11.4 1.266 5.489
0.2834 0.5341 0.1677 0.2310 0.3132 5.1310 0.9826 5.2368 1.1036 21.7 14.2 1.285 5.484
0.3123 0.5252 0.1649 0.2083 0.2676 5.0985 0.7214 5.1821 0.8181 26.7 17.5 1.266 7.680
0.3439 0.5143 0.1615 0.1885 0.2280 5.0854 0.6932 5.1491 0.7682 34.6 22.6 1.266 7.659
0.3755 0.5032 0.1580 0.1762 0.2024 5.0711 0.6748 5.1222 0.7373 43.1 26.2 1.261 7.652
0.4213 0.4927 0.1547 0.1665 0.1848 5.0788 0.6613 5.1182 0.7092 57.4 37.6 1.256 7.622
0.4613 0.4848 0.1522 0.1599 0.1747 5.0821 0.6495 5.1121 0.6851 71.7 47.0 1.253 7.603
欢迎前来了解甘肃金昌徽宁电器仪表集团有限公司发布的 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆价格, 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆厂家信息,服务质量好,性价比高,为您节省采购成本!
您是想要在甘肃省金昌市采购高质量的发货速度快的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆生产厂家产品吗?徽宁电器仪表集团(金昌市分公司)是您的不二之选!我们致力于提供品质保证、价格优惠的发货速度快的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆生产厂家产品,品种齐全,不断创新,致力于满足广大客户的多种需求,联系人:单经理18098334696-【18098334696】,地址:《单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号》。