以下是:山东省临沂市性价比高的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供货商的产品参数
品牌 一八〇 九八三三 四六九六 规格 一八〇 九八三三 四六九六 产地 天长 范围 的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供货商供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 兰山区、罗庄区、沂南县、郯城县、沂水县、苍山县、费县、平邑县、莒南县、蒙阴县、临沭县等区域。 【徽宁】为客户提供多样化产品,包括莒南35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆厂家、罗庄35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆资质认证、泰安35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆厂家采购、潍坊35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆款式多样、烟台35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆批发货源、滨州35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆安装简单、莱芜35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆厂家规格全等,适配多元场景需求。性价比高的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供货商_徽宁电器仪表集团(临沂市分公司)awwj1228-3,固定电话:【18098334696】,移动电话:【18098334696】,联系人:单经理18098334696,单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号。 山东省,临沂市 临沂市,古称琅琊、沂州,山东省辖地级市,Ⅱ型大城市,位于山东省东南部,地跨北纬34°22′~36°13′,东经117°24′~119°11′之间,属温带季风气候,气温适宜,总面积17191.2平方千米。截至2022年末,临沂市常住人口1099.31万人。截至2023年6月,临沂市辖3个市辖区、9个县,市政府驻兰山区北京路17号。
一分钟的时间,对于了解我们的性价比高的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供货商产品来说足够了。从产品的外观到内在,从功能到性能,视频将为您展现产品的每一个细节和特性。以下是:山东临沂性价比高的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供货商的图文介绍
山东临沂徽宁电器仪表集团有限公司坐落于单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号,欢迎惠顾,是山东临沂重点培育支持的电子商务企业和生产制造企业。 公司主要经营的各种 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。根据 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆市场经济发展的需要,公司先后与全国120多家大型生产 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆产品的厂家建立了密切的合作联营关系,为开发新 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆产品奠定了坚定的基础。 公司全体员工秉承信誉是生命、质量求生存、客户是衣食父母的原则,为国内外新老客户做出新的贡献而努力。
21 / 35kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 9.3 2.1 36.0 36.0 1652 1336 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 9.3 2.1 37.0 37.0 1913 1471 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 9.3 2.2 39.0 39.0 2229 1630 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 9.3 2.2 41.0 41.0 2531 1773 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 9.3 2.3 42.0 42.0 2878 1931 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 9.3 2.3 44.0 44.0 3285 2117 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 9.3 2.4 46.0 46.0 3904 2388 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 9.3 2.5 49.0 49.0 4568 2674 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 9.3 2.6 52.0 52.0 5737 3212 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 9.3 2.7 54.0 54.0 6900 3750 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1239 0.6675 0.2096 0.5363 0.8484 5.3645 1.7697 5.6928 2.0976 7.31 4.79 1.286 3.568
0.1365 0.6394 0.2008 0.3966 0.6029 5.2198 1.6198 5.4456 1.8456 10.2 6.68 1.265 3.564
0.1483 0.6180 0.1941 0.3137 0.4541 5.1292 1.0573 5.2932 1.2206 13.8 9.02 1.234 5.565
0.1584 0.6051 0.1900 0.2727 0.3762 5.0942 1.0082 5.2233 1.1369 17.4 11.4 1.280 5.551
0.1700 0.5895 0.1851 0.2438 0.3228 5.0622 0.9720 5.1680 1.0775 21.7 14.2 1.279 5.546
0.1815 0.5760 0.1809 0.2211 0.2771 5.0346 0.9841 5.1182 1.0674 26.7 17.5 1.279 7.760
0.1972 0.5615 0.1763 0.2013 0.2386 5.0165 0.6869 5.0802 0.7503 34.6 22.6 1.276 7.745
0.2128 0.5494 0.1725 0.1892 0.2153 5.0022 0.6673 5.0533 0.7181 43.1 26.2 1.275 7.745
0.2354 0.5343 0.1678 0.1787 0.1959 5.0028 0.6526 5.0423 0.6919 57.4 37.6 1.272 7.717
0.2551 0.5224 0.1640 0.1711 0.1819 4.9950 0.6405 5.0251 0.6705 74.7 47.0 1.270 7.710
12 / 20kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35 5.5 1.8 26.0 26.0 990 769 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 5.5 1.8 28.0 28.0 1166 815 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 5.5 1.9 29.0 29.0 1407 965 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 5.5 1.9 31.0 31.0 1700 1100 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 5.5 2.0 33.0 33.0 1982 1224 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 5.5 2.0 34.0 34.0 2383 1436 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 5.5 2.1 36.0 36.0 2771 1603 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 5.5 2.1 38.0 38.0 3363 1848 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 5.5 2.2 41.0 41.0 4000 2106 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 5.5 2.3 44.0 44.0 5024 2498 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 5.5 2.4 45.0 45.0 6046 2890 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
0.1502 0.6390 0.2006 0.6978 1.1309 6.4119 2.2569 6.8565 2.4137 5.15 3.37 1.096 3.547
0.1661 0.6145 0.1930 0.5300 0.8444 6.2451 1.7759 6.5734 2.1076 7.31 4.79 1.095 3.544
0.1868 0.5919 0.1859 0.3893 0.5977 6.1124 1.6328 6.3466 1.8587 10.2 6.68 1.091 3.533
0.2060 0.5726 0.1798 0.3051 0.4481 6.1829 1.0649 5.3469 1.2285 13.8 9.02 1.272 5.512
0.2228 0.5586 0.1745 0.2627 0.3690 5.1390 5.2677 1.1438 17.4 11.4 1.271 5.511
0.2418 0.5449 0.1711 0.2334 0.3150 5.1071 0.9789 5.2128 1.0844 21.7 14.2 1.270 5.506
0.2656 0.5354 0.1681 0.2108 0.2696 5.0915 0.7208 5.1751 1.8041 26.7 17.5 1.267 7.689
0.2916 0.5216 0.1638 0.1639 0.1905 5.0665 0.6915 5.1302 0.7551 34.6 22.6 1.266 7.682
0.3175 0.5102 0.1602 0.1781 0.2057 5.0501 0.6721 5.1012 0.7231 43.1 26.2 1.265 7.678
0.3551 0.4991 0.1567 0.1684 0.1864 5.0588 0.6586 5.0982 0.6979 57.4 37.6 1.260 7.648
0.3880 0.4907 0.1541 0.1541 0.1617 5.0611 0.6477 5.0911 0.6776 71.7 47.0 1.257 7.629
8.7 / 10,8.7 / 15kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 4.5 1.8 23.0 23.0 775617 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 4.5 1.8 24.0 24.0 899 678 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 4.5 1.8 26.0 26.0 1073 757 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 4.5 1.8 27.0 27.0 1308 866 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 4.5 1.8 29.0 29.0 1596 996 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 4.5 1.9 30.0 30.0 1874 1116 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 4.5 1.9 32.0 32.0 2194 1250 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 4.5 2.0 34.0 34.0 2649 1481 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 4.5 2.1 36.0 36.0 3234 1719 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 4.5 2.1 38.0 38.0 3865 1971 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 4.5 2.2 42.0 42.0 4830 2354 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 4.5 2.4 44.0 44.0 5795 2737 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1576 0.6474 0.2033 0.9491 1.5520 6.6866 2.2149 7.2980 2.8525 3.69 2.42 1.094 3.540
0.1725 0.6248 0.1962 0.6965 1.1302 6.4358 1.9581 6.8804 2.4290 5.15 3.37 1.092 3.536
0.1917 0.6011 0.1877 0.5284 0.8434 6.2690 1.7854 6.5974 2.4209 7.31 4.79 1.091 3.532
0.2167 0.5765 0.1810 0.3889 0.5962 6.1283 1.6355 6.3544 1.8880 10.2 6.68 1.090 3.527
0.2400 0.5608 0.1761 0.3029 0.4467 6.0548 1.0685 6.2188 1.2477 13.8 9.02 1.066 5.494
0.2603 0.5473 0.1719 0.2604 0.3674 5.4785 1.0185 6.2920 1.1628 17.4 11.4 1.266 5.489
0.2834 0.5341 0.1677 0.2310 0.3132 5.1310 0.9826 5.2368 1.1036 21.7 14.2 1.285 5.484
0.3123 0.5252 0.1649 0.2083 0.2676 5.0985 0.7214 5.1821 0.8181 26.7 17.5 1.266 7.680
0.3439 0.5143 0.1615 0.1885 0.2280 5.0854 0.6932 5.1491 0.7682 34.6 22.6 1.266 7.659
0.3755 0.5032 0.1580 0.1762 0.2024 5.0711 0.6748 5.1222 0.7373 43.1 26.2 1.261 7.652
0.4213 0.4927 0.1547 0.1665 0.1848 5.0788 0.6613 5.1182 0.7092 57.4 37.6 1.256 7.622
0.4613 0.4848 0.1522 0.1599 0.1747 5.0821 0.6495 5.1121 0.6851 71.7 47.0 1.253 7.603
今年在山东省临沂市购买性价比高的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供货商有了新选择,徽宁电器仪表集团(临沂市分公司)始终坚守以用户为中心的服务理念,将品质作为发展的基石。厂家直销,确保为您提供价格实惠且品质卓越的性价比高的35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆供货商产品。如需购买或咨询,请随时联系我们,联系人:单经理18098334696-【18098334696】,地址:单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号。